CR0301 कमी किमतीचे HF MIFARE® रीडर मॉड्यूल
तपशीलवार उत्पादन वर्णन
ऍक्सेस कंट्रोल MIFARE® 1K कार्ड रीडर मॉड्यूल 13.56 Mhz COMS UART / IIC इंटरफेस
CR0301A हे 13.56 MHz कॉन्टॅक्टलेस (RFID) तंत्रज्ञानावर आधारित एक संपर्करहित स्मार्ट कार्ड रीडर/लेखक आहे, ते MIFARE® आणि ISO 14443 A कार्ड प्रकार जसे की MIFARE®1K, MIFARE® 4K, MIFARE Utralight® SLE66RvIC, IIC66R018 वर कार्यरत आहे. UART इंटरफेस;आकार 18 मिमी * 26 मिमी
अर्जाची व्याप्ती
- ई-सरकार
- बँकिंग आणि पेमेंट
- प्रवेश नियंत्रण वेळ उपस्थिती
- नेटवर्क सुरक्षा
- ई-पर्स आणि निष्ठा
- वाहतूक
- कियोस्क
- बुद्धिमान मीटर
CR0301A वर्णन
पिन
| पिन | नाव | वर्णन |
| 1 | VCC | २.५-३.६ वि |
| 2 | GND | GND |
| 3 | वेक | व्यत्यय वेक सिग्नल |
| 4 | RXD | UART RXD |
| 5 | TXD | UART TXD |
| 6 | SCL | I2C SCL(CR0301I2C) |
| 7 | SDA | I2C SDA(CR0301I2C) |
| A1 | मुंगी Tx | अँटेना Tx |
| A2 | मुंगी Rx | अँटेना Rx |
| A3 | मुंगी Gnd | अँटेना GND |
वर्ण
| पॅरामीटर | मि | प्रकार | कमाल | युनिट्स |
| विद्युतदाब | 2.5 | ३.० | ३.६ | V |
| वर्तमान (कार्यरत) | 40 | 60 | ma | |
| वर्तमान (झोप) | <10 | microamp | ||
| प्रारंभ वेळ | 50 | 200 | MS | |
| ऑपरेटिंग तापमान | - २५ | ८५ | ℃ | |
| स्टोरेज तापमान | - ४० | १२५ | ℃ |
UART सेटिंग आणि कमांड प्रोटोकॉल
| प्रेषण दर | डीफॉल्ट 19200, N, 8, 1 | ||||||
| डेटा स्वरूप | बायनरी HEX "हेक्साडेसिमल" | ||||||
| डेटा पॅकेज | |||||||
| डोके | लांबी | नोड आयडी | फंक्शन कोड | डेटा… | XOR | ||
COMMAND स्वरूप
| डेटा लांबी (बाइट) | ||
| डोके | 02 | निश्चित: 0xAA, 0xBB |
| लांबी | 02 | या स्तंभाचे अनुसरण करणारे XOR सह अनेक प्रभावी बाइट्स आहेत. |
| नोड आयडी | 02 | गंतव्य नोड पत्ता क्रमांक. xx xx: कमी बाइट प्रथम00 00: प्रत्येक वाचकाला प्रसारित करा. |
| फंक्शन कोड | 02 | ही प्रत्येक वेगळ्या कमांडची ट्रान्समिशन क्षमता असेल.कमी बाइट फ्रिस्ट |
| डेटा | 00~D0 | डेटाची लांबी त्याच्या उद्देशानुसार निश्चित केलेली नाही. |
| XOR | 01 | XOR प्रत्येक बाइट नोड आयडी पासून अंतिम डेटा बाइट पर्यंत 0xFF सह. |
सेवा
1. उच्च गुणवत्ता
2. स्पर्धात्मक किंमत
3. 24 तास जलद अभिप्राय
4. मोफत SDK
5. ODM/OEM सानुकूलित डिझाइन
समान उत्पादन भाग क्रमांक संदर्भ
| मॉडेल | वर्णन | इंटरफेस |
| CR0301A | MIFARE® TypeA रीडर मॉड्यूल MIFARE® 1K/4K,Ultralight@,Ntag.Sle66R01Pe | UART आणि IIC 2.6~3.6V |
| CR0285A | MIFARE® TypeA रीडर मॉड्यूल MIFARE® 1k/4k,Utralight®,Ntag.Sle66R01P | UART किंवा SPI 2.6~3.6V |
| CR0381A | MIFARED TypeA रीडर मॉड्यूल MIFARE® S50/S70,Ultralight®.Ntag.Sle66R01P | UART |
| CR0381D | I.code sli,Ti 2k , SRF55V01, SRF55V02,SRF55V10,LRI 2K, ISO15693 STD | UART DC 5V किंवा |DC 2.6~3.6V |
| CR8021A | MIFARE® TypeA रीडर मॉड्यूल MIFARE® S 50/S70,Ultralight®,Ntag.Sle66R01P | RS232 किंवा UART |
| CR8021D | .code sli.Ti 2k,SRF55V01, SRF55V02,SRF55V10,LRI 2K, ISO15693 STD | RS232 किंवा UART DC3VOR5V |
| CR508DU-K | 15693 UID हेक्स आउटपुट | यूएसबी इम्युलेशन कीबोर्ड |
| CR508AU-K | TYPE A ,MIFARE® UID किंवा ब्लॉक डेटा आउटपुट | यूएसबी इम्युलेशन कीबोर्ड |
| CR508BU-K | TYPE B UID हेक्स आउटपुट | यूएसबी इम्युलेशन कीबोर्ड |
| CR6403 | TYPEA(MIFARE Plus®,Ultralight® C) + TYPEB+ ISO15693 + स्मार्ट कार्ड | UART RS232 USB |IC |
| CR9505 | TYPEA(MIFARE Plus®,Ultralight® C)+ TYPEB ISO15693 | UART |











